产品概述
SKC系列管式实验炉介绍:
该设备是大专院校,科研单位,工矿企业,实验室及生产车间理想的管式实验炉。
仪器采用一体化制作,超轻质耐高温材料,节能高效,LTDE可编程控制系统,可以多波段设定升温,恒温,定时控制速率等工作曲线,是原SK2管式实验炉的升级换代产品。
| 名称 | 型号 | 工作尺寸 | 最高温度 | 功率/电压 | 出厂价(元/台) |
| 管式实验炉 | SKC-2-10 | ¢40*600 | 1000℃ | 2KW/220V | 5517.00 |
| SKC-3-10 | ¢50*600 | 3KW/220V | 6075.00 | ||
| SKC-4-10 | ¢60*1000 | 4KW/220V | 6480.00 | ||
| SKC-5-10 | ¢80*1000 | 5KW/220V | 6624.00 | ||
| SKC-6-10 | ¢100*1000 | 5KW/220V | 6723.00 | ||
| SKC-2-12 | ¢40*600 | 1200℃ | 2KW/220V | 6543.00 | |
| SKC-3-12 | ¢50*600 | 3KW/220V | 6930.00 | ||
| SKC-4-12 | ¢60*1000 | 4KW/220V | 7272.00 | ||
| SKC-5-12 | ¢80*1000 | 5KW/220V | 7560.00 | ||
| SKC-6-12 | ¢100*1000 | 5KW/220V | 7785.00 |

