高温试验箱(高温箱)产品概述
DTC4000型高温试验箱
该高温试验箱|高温箱仪器箱体采用不锈钢内胆,优质冷轧板表面磷化喷塑处理,外观大方美观,采用先进的LTDE温控仪表控制方式,先进的PID精确控制,智能报警方式,一目了然,便于使用和保养维护.符合GB11158-89 高温试验技术条件.
本高温箱设备性能指标均达到国家标准GB10592-89高低温试验箱技术条件,适用于按GB/T2423.1~2《电工电子产品的基本环境试验规程试验A:低温试验方法、试验B:高温试验方法》对产品进行低温及高温试验。
DTC4000型高温试验箱采用最先进的控温方式--平衡式温度调节方式,因而可自动获得由高温到低温,或由低温到高温时的可靠、精确的试验温度。本类产品主要部件采用进口件,性能优异、外型美观、高可靠性是实验室环境试验设备的理想选择。
| 高温箱型号 | DTC4001-X | DTC4002-X | DTC4003-X | DTC4004-X | |
| 温度范围 | RT+20-400℃ | RT+20-400℃ | RT+20-400℃ | RT+20-400℃ | |
| 湿度波动度 | ±0.5℃ | ||||
| 温度均匀度 | ≤±2℃ | ||||
| 升温时间 | ≤120min | ||||
| 工作尺寸 | 350*450*450 | 450*550*550 | 500*600*750 | 800*800*1000 | |
| 结构材料 | 外壳 | 高温箱采用优质冷轧钢板,表面磷化喷塑 | |||
| 内胆 | 优质 不锈钢 | ||||
| 保温层 | 硅酸棉 | ||||
| 加热器 | 不锈加热器/电热丝 | ||||
| 风机 | 优质离心机叶风机 | ||||
| 控制系统 | 显示 | 数字显示仪表 | |||
| 运行方式 | 定值运行(程序运行) | ||||
| 设定精度 | 0.1℃ | ||||
| 温度测量 | K分度热电偶 | ||||
| 控制方式 | PID控制系统 | ||||
| 该高温试验箱附加功能 | 立柱型报警器(选配) | ||||
| 高温箱功率 | 2500W/220V | 4500W/220V | 5000W/220V | 9000W/380V | |
| 安全保护装置 | 该高温试验箱采用漏电保护,短路保护,超温双重保护 | ||||
| 高温箱价格(元/台) | 7650.00 | 9720.00 | 14580.00 | 18180.00 | |

