| 名称 | 型号 | 直径 | 出厂价(元/台) |
| 8411振筛机 | 8411 | 20cm | 936.00 |
| 30cm | 1596.00 | ||
| 顶击式震筛机 | DBS-200 | 20cm | 4680.00 |
| DBS-300 | 30cm | 6240.00 | |
| 震击式震筛机 | 20cm/30cm | 20cm/30cm | 6600.00 |
| 拍击式振筛机 | PSJ | 20cm | 9360.00 |
| 名称 | 型号 | 出厂价(元/台) | |
| 颚式破碎机 | XPC 100*60 | 2976.00 | |
| XPC 100*60 | 安全型(锰钢) | 3804.00 | |
| XPC 100*60 | 环保型(锰钢) | 5520.00 | |
| PE 150*125 | (锰钢) | 11520.00 | |
| PE 150*125 | 安全型(锰钢) | 13248.00 | |
| PE 150*125 | 环保型(锰钢) | 16008.00 | |
| PEF 100*60 | (锰钢) | 7728.00 | |
| PEF 100*60 | 环保型(锰钢) | 10488.00 | |
| PEF 100*100 | (锰钢) | 7728.00 | |
| PEF 100*100 | 环保型(锰钢) | 10488.00 | |
| PEF 125*100 | (锰钢) | 8832.00 | |
| PEF 125*100 | 环保型 | 11592.00 | |
| 双辊破碎机 | XP2¢200*75 | 5796.00 | |
| XP2¢200*125 | 13080.00 | ||
| XP2¢200*125 | 环保型 | 14904.00 | |
| 破碎缩分联合制样机 | EPS-1/8 | (锰钢) | 11040.00 |
| 名称 | 型号 | 出厂价(元/台) | |
| 密封式制样粉碎机 | GJ-I | 4416.00 | |
| GJ-III | 6768.00 | ||
| 圆盘粉碎机 | 直径175 | 环保型(锰钢) | 5520.00 |
| 电磁矿石粉碎机 | DF-3 | 一次可装料40G | 2568.00 |
| DF-4 | 一次可装料80G | 3516.00 |

