产品概述
箱式电炉产品介绍:
供各大专院校、科研单位、实验室作元素分析,小型钢件淬火、退火、回火及水晶、珠宝、镜膜等生产企业。针对加温过程要求严格(如:控制升温速度、波段升温、多段升降等复杂环境温度)最理想的高温电炉。
箱式电炉产品特点:
该箱式电炉电脑控制部分融合了国内外其它程控器的优点,具有冷端自动补偿、自动校正、自编程功能、模糊控制,采用更新型的CPU,“以软代硬”减少易引起故障的硬件。智能箱式电炉1300℃以上采用PMF节能材料,是当今国际上最新型超轻质耐高温材料。(在国外也只有少数发达国家才能生产这种产品)。彻底解决了重质耐火材料笨重、隔热耐温效果差的难题。
| 名称 | 型号 | 工作尺寸 | 最高温度 | 功率 | 出厂价(元/台) |
| 箱式电炉|智能箱式电阻炉 | SX2-2.5-10 | 200*120*80 | 1000℃ | 2.5KW | 1920.00 |
| SX2-4-10 | 300*200*120 | 4KW | 2160.00 | ||
| SX2-2.5-12 | 200*120*80 | 1200℃ | 2.5KW | 2760.00 | |
| SX2-5-12 | 300*200*120 | 5KW | 3456.00 | ||
| SX2-2.5-10GA | 200*120*80 | 1000℃ | 2.5KW | 3807.00 | |
| SX2-4-10GA | 300*200*120 | 4KW | 3969.00 | ||
| SX2-2.5-12GA | 200*120*80 | 2.5KW | 4563.00 | ||
| SX2-5-12GA | 300*200*120 | 1200℃ | 5KW | 4905.00 | |
| SX2-8-10GA | 400*250*160 | 1000℃ | 8KW | 5715.00 | |
| SX2-12-10GA | 500*300*200 | 12KW | 6984.00 | ||
| SX2-10-12GA | 400*250*160 | 1200℃ | 10KW | 6507.00 | |
| SX2-4-13GA | 250*150*100 | 1300℃ | 4KW | 8460.00 |
智能箱式电阻炉产品介绍:
箱式电炉用于各种工矿企业,大专院校,科研单位作元素分析,小型钢件淬火,退火,回火时加热,还可作金属,陶瓷的烧结,溶解,分析等高温加热用。箱体设计新型美观,采用毛面喷塑,炉门内侧和箱体口面板均采用优质不锈钢,确保仪器经久耐用。
智能箱式电阻炉仪器装备触电,漏电保护系统和二级超温自动保护功能,确保使用人员及仪器的安全。三十段带程序微电脑控制,具有强大的编程功能,可控制升温速率,升温,恒温,多波段曲线任意设置,选配软件可连接计算机,监控,记录温度数据,使任何试验的再现性成为可能。
| 名称 | 型号 | 工作尺寸 | 最高温度 | 功率/电压 | 程序波段 | 出厂价(元/台) |
| 智能箱式电阻炉|箱式电炉 | TSGM2830 | 200*120*80 | 1000℃ | 2.5KW/220V | 30波段 | 4446.00 |
| TSGM2840 | 300*200*120 | 4KW/220V | 4959.00 | |||
| TSGM2880 | 400*250*160 | 8KW/380V | 6840.00 | |||
| TSGM28120 | 500*300*200 | 12KW/380V | 8379.00 | |||
| TSGM2832 | 200*120*80 | 1200℃ | 2.5KW/220V | 5643.00 | ||
| TSGM2852 | 300*200*120 | 5KW/220V | 6156.00 | |||
| TSGM28102 | 400*250*160 | 10KW380V | 7866.00 | |||
| TSGM2863 | 250*150*100 | 1300℃ | 4KW/220V | 11115.00 | ||
| TSGM28103 | 400*200*160 | 10KW/380V | 13680.00 | |||
| TSGM2856 | 200*150*150 | 1600℃ | 5KW/220V | 40波段 | 22914.00 |

